09.02.2020.
1. Nabava u tekućoj poslovnoj godini
1.1. Sveukupna nabava, osim pod 1.2.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2024-01 | 3 | 2.704.549,54 | 5 | 588.920,88 | 1 | 60.000,00 |
2024-02 | 5 | 280.966,80 | 9 | 943.050,85 | ||
2024-03 | 10 | 1.362.154,16 | 6 | 474.382,70 | 1 | 40.000,00 |
2024-04 | 2 | 230.275,00 | 1 | 27.451,20 | 2 | 67.407,88 |
2024-05 | 6 | 231.137,93 | 6 | 6.936.000,00 | 1 | 85.000,00 |
2024-06 | 5 | 92.887,99 | 3 | 379.600,00 | 3 | 195.029,77 |
2024-07 | 9 | 596.421,27 | 3 | 1.967.576,72 | 1 | 188.006,00 |
2024-08 | 1 | 26.775,00 | 2 | 2.540.000,00 | ||
2024-09 | 11 | 8.806.972,43 | 4 | 425.816,12 | 2 | 4.933.285,16 |
2024-10 | 10 | 1.303.750,24 | 3 | 69.980,00 | 1 | 106.751,96 |
2024-11 | 3 | 865.482,30 | 10 | 4.623.031,21 | ||
2024-12 | 3 | 2.406.004,17 | 8 | 1.036.912,59 | 1 | 85.000,00 |
Iznosi procijenjene vrijednosti pokrenutih postupaka nabave i broj pokrenutih postupaka nabave unutar mjeseca mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Broj pokrenutih postupaka nabave | Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2025-01 | 2 | 525.905,77 | 5 | 882.819,28 |
Iznosi procijenjene vrijednosti pokrenutih postupaka nabave i broj pokrenutih postupaka nabave unutar mjeseca mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
1.2. Nabave male vrijednosti
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Procijenjena |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2024-01 | 40.367,18 | 167.844,22 | 15.598,72 |
2024-02 | 75.904,02 | 295.470,18 | 16.907,00 |
2024-03 | 85.645,31 | 177.090,94 | 12.363,20 |
2024-04 | 125.191,76 | 188.612,59 | |
2024-05 | 77.724,60 | 160.969,96 | 37.206,00 |
2024-06 | 63.566,55 | 111.233,34 | 15.925,53 |
2024-07 | 141.829,26 | 199.166,60 | 23.972,32 |
2024-08 | 5.484,29 | 143.975,26 | 26.660,00 |
2024-09 | 58.241,16 | 187.146,59 | 74.209,50 |
2024-10 | 154.950,75 | 192.361,10 | 25.351,80 |
2024-11 | 85.263,77 | 406.275,80 | 73.605,84 |
2024-12 | 177.414,03 | 293.361,20 | 25.340,10 |
Iznosi procijenjene vrijednosti pokrenutih postupaka nabave unutar mjeseca mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
Procijenjena vrijednost pokrenutih postupaka nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2025-01 | 36.773,59 | 344.592,77 |
Iznosi procijenjene vrijednosti pokrenutih postupaka nabave unutar mjeseca mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
2. Godišnje izvješće o nabavi
2.1. Sveukupna nabava, osim pod 2.2.
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI | |||
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (EUR, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (EUR, bez PDV-a) |
Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora (EUR, bez PDV-a) |
|
2023 | 46 | 6.065.255,15 | 99 | 7.056.391,75 | 13 | 214.653.391,29 |
Vrijednost sklopljenih ugovora i broj sklopljenih ugovora mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
2.2. Nabave male vrijednosti
Razdoblje | ROBA | USLUGE | RADOVI |
Ukupna vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a) |
Ukupna vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a) |
|
2023 | 853.568,34 | 2.353.524,72 | 367.250,96 |
Iznosi ukupne vrijednosti nabave mogu varirati ovisno o tijeku postupka nabave.
OB-PP1-08
Odašiljači i veze d.o.o., temeljem Zakona o javnoj nabavi, članak 6., (NN 120/2016, 114/2022), nisu javni naručitelj, ali primjenjuju sve bitne procedure Zakona koje pridonose kvalitetnom i transparentnom radu u području nabave s ciljem održanja i daljnjeg unaprjeđenja učinkovitog i društveno odgovornog poslovanja. Postupci nabave provode se prema dokumentaciji o nabavi, općim uvjetima i unutrašnjim aktima Odašiljača i veza.
Kontakt: nabava@oiv.hr